Wyniki głosowania
Zobacz, który projekt zdobył najwięcej głosów
Projekty
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dostępna i przyjazna wieża widokowa na Zawiślu – winda, zagospodarowanie terenu i poprawa dojazdu | 72 | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | |
| 3 | Budowa Placu Zabaw przy Hali Mistrzów - ETAP II | 164 | 1 470 000 zł | 1 470 000 zł | |
| 4 | Wielkoformatowy napis „WŁOCŁAWEK” w stylu Hollywood | 579 | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | |
| 5 | Krasnalowe Boisko Sportowe | 72 | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | |
| 6 | Boisko wielofunkcyjne 22x44 przy ul. Płockiej | 649 | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | |
| 7 | Tropem włocławskich rottweilerów | 57 | 510 000 zł | 510 000 zł | |
| 8 | Ławeczka "Obrońców Włocławka 1920" | 27 | 500 000 zł | 500 000 zł | |
| 10 | „PSIE SPRAWY” | 88 | 360 000 zł | 360 000 zł | |
| 13 | Senioralia 2026 - Obchody Święta Seniora | 333 | 90 000 zł | 90 000 zł | |
| 14 | Zagospodarowanie terenu za budynkiem przy Warsztatach Terapii Zajęciowej TPD ul: Wiejska 14 we Włocławku | 283 | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | |
| 16 | Wakacyjny festiwal przebojów lat 80-tych i 90-tych | 71 | 320 000 zł | 320 000 zł | |
| 18 | Fajansiaki – nowi bohaterowie Włocławka | 136 | 425 000 zł | 425 000 zł | |
| 21 | Włocławska Potańcówka | 19 | 80 000 zł | 80 000 zł | |
| 23 | Park Fontann na Słodowie | 236 | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | |
| 26 | Tablice elektroniczne na przystankach MPK | 102 | 850 000 zł | 850 000 zł | |
| 28 | Wakacyjny Festiwal Folkowy | 6 | 500 000 zł | 500 000 zł | |
| 31 | BUDOWA PARKINGU SZKOLNO-OSIEDLOWEGO przy SP 23 | 598 | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | |
| 32 | Nowoczesne "Zazamcze" | 1048 | 999 999 zł | 999 999 zł | |
| 34 | Historia miasta zaklęta w brązie | 5 | 500 000 zł | 500 000 zł | |
| 35 | Maszt Niepodległości | 72 | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | |
| 38 | Miasteczko Ruchu Drogowego przy Szkole na Żytniej | 219 | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | |
| 42 | Mini parking przy ulicy Średnicowej | 156 | 1 200 000 zł | 1 200 000 zł | |
| 44 | Ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniora | 371 | 125 000 zł | 125 000 zł | |
| 45 | Siłka na Dychę | 158 | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | |
| 48 | JEST KLEPISKO, A BĘDZIE NOWE BOISKO – BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI ULICZNEJ I MIEJSC POSTOJOWYCH W MICHELINIE | 1069 | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | |
| 52 | Śmietniki na ul. Zagajewskiego | 15 | 14 300 zł | 14 300 zł | |
| 53 | Wzbogacenie bazy sportowej o zestaw band do unihokeja | 52 | 36 000 zł | 36 000 zł | |
| 54 | Przyjazny i bezpieczny plac zabaw przy Przedszkolu nr 13 we Włocławku | 159 | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | |
| 55 | MINI PARK KIESZONKOWY ,,ZIELONY ZAKĄTEK" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 | 379 | 550 000 zł | 550 000 zł | |
| 56 | Mały ogródek w wielkim mieście | 169 | 50 000 zł | 50 000 zł | |
| 57 | Łęgowa strefa relaksu ( plac zabaw, siłownia, rower usb,kosze do gry w koszykówke, ławki, śmietniki, leżaki) | 50 | 500 000 zł | 500 000 zł | |
| 59 | Kultura Seniora - bezpłatne koncerty dla Seniorów | 20 | 84 000 zł | 84 000 zł | |
| 60 | Festiwal Kultury i Historii Ulicy - Włocławek 1920 | 53 | 90 000 zł | 90 000 zł | |
| 61 | Światlo dla sportu-montaż halogenów dla sportu i rekreacji | 34 | 200 000 zł | 200 000 zł | |
| 62 | Wzrok badamy dzieciom pomagamy | 198 | 105 000 zł | 105 000 zł | |
| 66 | Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego | 128 | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | |
| 67 | Remont ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego na nieruchomości gruntowej nr 17/12, 17/13, 18/11 i 18/12, obręb ewidencyjny Włocławek KM 73 przy ulicach Zbiegniewskiej i Kaliskiej 108a we Włocławku | 42 | 500 000 zł | 500 000 zł | |
| 68 | Nowoczesny kort do padla | 58 | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | |
| 69 | "Siłownia dla Każdego" - Park na Słodowie | 44 | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | |
| 74 | TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ NINJĄ | 36 | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | |
| 81 | Boisko wielofunkcyjne na terenie byłych kortów przy ul. Wienieckiej - Dz. 13/20 | 377 | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | |
| 83 | Literacka Mapa Włocławka - Książkoławki | 58 | 246 000 zł | 246 000 zł | |
| 84 | WłoChill - strefa relaksu w przestrzeni miejskiej | 28 | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | |
| 85 | Wielofunkcyjny podest - w parku kieszonkowym przy Zespole Szkół Chemicznych | 74 | 200 000 zł | 200 000 zł | |
| 87 | Rolkowisko – wielofunkcyjny tor do jazdy na rolkach | 144 | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | |
| 88 | Zagospodarowanie terenu przy ZSP Nr 1 we Włocławku | 196 | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | |
| 89 | Bezpieczne Bulwary – AED i monitoring przy ZSCH | 47 | 20 000 zł | 20 000 zł | |
| 90 | Funkcjonalny teren z przestrzenią rekreacyjną przy ul. Kaliskiej | 75 | 500 000 zł | 500 000 zł | |
| 91 | Kino Letnie - Seanse Filmowe nad Wisłą | 41 | 40 000 zł | 40 000 zł | |
| 92 | Zlot pojazdów zabytkowych i militarnych „Historia na kołach” | 13 | 195 000 zł | 195 000 zł | |
| 94 | Bezpieczny i sensoryczny plac zabaw przy SP nr 3 | 222 | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | |
| 95 | Fajansowa rękawica bokserska | 74 | 120 000 zł | 120 000 zł | |
| 96 | Szlak Włocławskich Wicków | 31 | 800 000 zł | 800 000 zł | |
| 97 | Renowiśle - Renowacja wybrzeża Wisły | 53 | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | |
| 98 | Enduro jump park | 91 | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | |
| 99 | CRAZY KIDS DAY | 95 | 295 800 zł | 295 800 zł | |
| 100 | Fajansowe kosze na śmieci - czyste miasto z lokalną tradycją | 22 | 300 000 zł | 300 000 zł | |
| 103 | Budowa parkingu przy cmentarzu Michelin przy ul. Kościelnej | 26 | 1 500 000 zł | 1 500 000 zł | |
| 104 | Warsztaty samoobrony z wykorzystaniem legalnych narzędzi | 82 | 30 000 zł | 30 000 zł | |
| 105 | Renowacja boisk przy I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku | 199 | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | |
| 107 | Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na "Baczynie" | 408 | 30 000 zł | 30 000 zł | |
| 108 | Wielki Talerz z Fajansu Włocławskiego | 117 | 120 000 zł | 120 000 zł | |
| 109 | "Piosenka jest dobra na wszystko" - wydarzenia muzyczne dla Włocławka | 56 | 66 000 zł | 66 000 zł |
