Szczegóły projektu
Nowoczesne "Zazamcze"
Udostępnij
999 999,00 zł
Lokalizacja zadania
ul. Toruńska 77/83, Włocławek
ul. Promienna 15, Włocławek
ul. Urocza 3, Włocławek
Opis projektu
Projekt „Nowoczesne Zazamcze” dotyczy trzech placówek oświatowych znajdujących się na osiedlu Zazamcze. Zintegrowane działania na rzecz przystąpienia do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2026 podjęły: Zespół Szkół Elektrycznych, II LO im. Mikołaja Kopernika oraz Szkoła Podstawowa nr 22. Pomysł projektu wychodzi naprzeciw głównemu zapotrzebowaniu ww. jednostek oświatowych. Koncepcja projektu koncentruje się na rozbudowie ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. W planach projektu jest montaż urządzeń sportowych, dokonanie nowych nasadzeń, rekultywacja terenów zielonych, umożliwienie realizacji ekologicznych form przemieszczenia się oraz rozbudowę monitoringu. Ponadto planuje się zwiększenie liczby jakże potrzebnych miejsc parkingowych oraz modernizację ogrodzeń. Pomysł ten wplata się w rosnącą popularność zdrowego i zrównoważonego trybu życia umożliwiającego mieszkańcom wypoczynek. Realizacja projektu ma także na celu integrację społeczności lokalnej.
Koszt
Nazwa pozycji | Jednostka miary | Cena jednostki | Liczba jednostek | Łączny koszt |
|---|---|---|---|---|
| dokumentacja II LO im. Mikołaja Kopernika | sztuka | 15 000,00 zł | 1 | 15 000,00 zł |
| kosztorys II LO im. Mikołaja Kopernika | sztuka | 5000,00 zł | 1 | 5000,00 zł |
| siłownia zewnętrzna 6 elementowa | sztuka | 25 000,00 zł | 1 | 25 000,00 zł |
| betonowy stół szachowy z krzesłami | sztuka | 6000,00 zł | 1 | 6000,00 zł |
| betonowy stół do tenisa stołowego | sztuka | 6000,00 zł | 1 | 6000,00 zł |
| wiata rowerowa | sztuka | 10 000,00 zł | 1 | 10 000,00 zł |
| miejska stacja naprawy rowerów | sztuka | 4000,00 zł | 1 | 4000,00 zł |
| stojak na rowery | sztuka | 600,00 zł | 2 | 1200,00 zł |
| ławka z oparciem | sztuka | 2500,00 zł | 3 | 7500,00 zł |
| kosze na odpady | sztuka | 1200,00 zł | 3 | 3600,00 zł |
| monitoring - kamery | sztuka | 1200,00 zł | 3 | 3600,00 zł |
| brama wjazdowa 4 m | sztuka | 10 000,00 zł | 1 | 10 000,00 zł |
| furtka | sztuka | 3000,00 zł | 2 | 6000,00 zł |
| ogrodzenie (demontaż starego i montaż nowego panelowego) | metr | 750,00 zł | 290 | 217 500,00 zł |
| dokumentacja SP 22 | sztuka | 15 000,00 zł | 1 | 15 000,00 zł |
| kosztorys SP 22 | sztuka | 5000,00 zł | 1 | 5000,00 zł |
| siłownia zewnętrzna 6 elementów | sztuka | 25 000,00 zł | 1 | 25 000,00 zł |
| betonowy stół szachowy | sztuka | 6000,00 zł | 1 | 6000,00 zł |
| betonowy stół do tenisa stołowego | sztuka | 6000,00 zł | 1 | 6000,00 zł |
| wiata rowerowa | sztuka | 10 000,00 zł | 1 | 10 000,00 zł |
| stojak na rowery | sztuka | 600,00 zł | 2 | 1200,00 zł |
| ławeczka | sztuka | 2500,00 zł | 3 | 7500,00 zł |
| kosze na odpady | sztuka | 1200,00 zł | 3 | 3600,00 zł |
| monitoring | sztuka | 1200,00 zł | 2 | 2400,00 zł |
| brama wjazdowa 5 metrów | sztuka | 13 000,00 zł | 1 | 13 000,00 zł |
| furtka | sztuka | 3000,00 zł | 1 | 3000,00 zł |
| brama wjazdowa 4 metry | sztuka | 10 000,00 zł | 1 | 10 000,00 zł |
| przebudowa ogrodzenia (demontaż starego i montaż nowego panelowego) | metry | 750,00 zł | 192 | 143 500,00 zł |
| rzutnia do pchnięcia kulą z zabezpieczeniem | sztuka | 40 000,00 zł | 1 | 40 000,00 zł |
| dokumentacja "Elektryk" | sztuka | 25 000,00 zł | 1 | 25 000,00 zł |
| kosztorys "Elektryk" | sztuka | 5000,00 zł | 1 | 5000,00 zł |
| wiata rowerowa | sztuka | 10 000,00 zł | 1 | 10 000,00 zł |
| miejska stacja naprawy rowerów | sztuka | 4000,00 zł | 1 | 4000,00 zł |
| stojaki na rowery | sztuka | 600,00 zł | 2 | 1200,00 zł |
| betonowe stoły do tenisa stołowego | sztuka | 6000,00 zł | 1 | 6000,00 zł |
| pergola drewniana | sztuka | 350,00 zł | 10 | 3500,00 zł |
| kosz na odpady | sztuka | 1200,00 zł | 2 | 2400,00 zł |
| niwelacja terenu (nawożenie ziemi) | sztuka | 5000,00 zł | 1 | 5000,00 zł |
| wycinka drzew z karczowaniem i frezowaniem karpin | sztuka | 650,00 zł | 12 | 7800,00 zł |
| monitoring | sztuka | 1200,00 zł | 2 | 2400,00 zł |
| żywopłot | metr | 100,00 zł | 60 | 6000,00 zł |
| przebudowa miejsc parkingowych (w tym nowe) | sztuka | 9000,00 zł | 24 | 216 000,00 zł |
| przebudowa wjazdu na parking | metr | 550,00 zł | 52 | 28 600,00 zł |
| myjka ciśnieniowa i środek czyszczący | sztuka | 1800,00 zł | 1 | 1800,00 zł |
| piła do żywopłotu | sztuka | 500,00 zł | 1 | 500,00 zł |
| znaki drogowe | sztuka | 200,00 zł | 3 | 600,00 zł |
| ławka z opraciem | sztuka | 2500,00 zł | 1 | 2500,00 zł |
| wycinka drzew wraz z karczowaniem (teren II LO im. Mikołaja Kopernika) | sztuka | 650,00 zł | 5 | 3250,00 zł |
| suma niedoszacowania | sztuka | 56 848,00 zł | 1 | 56 849,00 zł |
SUMA | 999 999,00 zł | |||
Weryfikacja
Zaakceptowano z zastrzeżeniem realizacji inwestycji, w zakresie dostępnych środków.
Lokalizacja na mapie
Ładowanie mapy...
